Portal:Vinter-OL 2010
Utseende
Velkommen til Wikinytt Vinter-OL 2010! Her finner du nyheter om Vinter-OL 2010.
Canada: Petter Northug knuste all motstand i spurten, og sikret sitt første OL-gull i Vancouver.
|
|
[rediger]
Medaljeoversikt
[rediger]Medaljeoversikt etter 86 av 86 øvelser, alle vinterlekenes øvelser.
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 14 | 7 | 5 | 26 |
2. | Tyskland | 10 | 13 | 7 | 30 |
3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
4. | Norge | 9 | 8 | 6 | 23 |
5. | Sør-Korea | 6 | 6 | 2 | 14 |
6. | Sveits | 6 | 0 | 3 | 9 |
7. | Kina | 5 | 2 | 4 | 11 |
7. | Sverige | 5 | 2 | 4 | 11 |
9. | Østerrike | 4 | 6 | 6 | 16 |
10. | Nederland | 4 | 1 | 3 | 8 |
11. | Russland | 3 | 5 | 7 | 15 |
12. | Frankrike | 2 | 3 | 6 | 11 |
13. | Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | Tsjekkia | 2 | 0 | 4 | 6 |
15. | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
16. | Italia | 1 | 1 | 3 | 5 |
17. | Hviterussland | 1 | 1 | 1 | 3 |
18. | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 3 |
19. | Storbritannia | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Japan | 0 | 3 | 2 | 5 |
21. | Kroatia | 0 | 2 | 1 | 3 |
21. | Slovenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23. | Latvia | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Finland | 0 | 1 | 4 | 5 |
25. | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Kasakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | Totalt | 86 | 87 | 85 | 258 |
---|---|---|---|---|---|
* | Anmerkninger | (1) | (1) |
* (1) Delt sølvmedalje, 20km skiskyting, menn